| Cur | Prv | Name | Country | Rank pts. | Tours. |
| 1 | (1) | Serena Williams | USA | 9075 | 18 |
| 2 | (2) | Dinara Safina | RUS | 7800 | 19 |
| 3 | (3) | Svetlana Kuznetsova | RUS | 6141 | 19 |
| 4 | (4) | Caroline Wozniacki | DEN | 5875 | 25 |
| 5 | (5) | Elena Dementieva | RUS | 5505 | 19 |
| 6 | (6) | Venus Williams | USA | 5126 | 17 |
| 7 | (7) | Victoria Azarenka | BLR | 4541 | 16 |
| 8 | (8) | Jelena Jankovic | SRB | 3965 | 20 |
| 9 | (9) | Vera Zvonareva | RUS | 3560 | 21 |
| 10 | (10) | Agnieszka Radwanska | POL | 3450 | 24 |
Monday, January 11, 2010
WTA ranking as of 11-Jan-2009
No changes on WTA Top 10 as none of them played last week. Brisbane champion Kim Clijsters moves from #18 to #15, while Slovak Dominika Cibulkova climbs from #28 to #24. Greatest gainer in Top-100 is Brisbane semifinalist Andrea Petkovic, who climbs 6 places to break into the Top-50 and peak at #49.
Labels:
ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment