| Cur | Prv | Name | Country | Rank pts. | Tours. |
| 1 | (1) | Serena Williams | USA | 8645 | 18 |
| 2 | (2) | Dinara Safina | RUS | 6480 | 18 |
| 3 | (3) | Svetlana Kuznetsova | RUS | 5930 | 19 |
| 4 | (4) | Caroline Wozniacki | DEN | 5925 | 24 |
| 5 | (5) | Venus Williams | USA | 5626 | 17 |
| 6 | (6) | Victoria Azarenka | BLR | 5300 | 17 |
| 7 | (7) | Elena Dementieva | RUS | 4855 | 20 |
| 8 | (8) | Agnieszka Radwanska | POL | 3880 | 23 |
| 9 | (9) | Jelena Jankovic | SRB | 3770 | 20 |
| 10 | (10) | Na Li | CHN | 3665 | 20 |
Tuesday, March 2, 2010
WTA ranking as of 01-Mar-2010
No changes in WTA Top-10 as only minor tournaments were played last week. Samantha Stosur gains one place up to #11 as Flavia Pennetta drops to #12. Champion in Malaysia, Russian Alisa Kleybanova climbs from #29 to #26, whereas Acapulco runner-up Polona Hercog gains 7 places up to a career-high ranking at #53. Greatest gainer in Top-100 is Japanese Ayumi Morita who climbs from #103 to #89 after her semifinalist place in Malaysia.
Labels:
ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment