| Cur | Prv | Name | Country | Rank pts. | Tours. |
| 1 | (1) | Serena Williams | USA | 8645 | 18 |
| 2 | (2) | Dinara Safina | RUS | 6480 | 18 |
| 3 | (3) | Svetlana Kuznetsova | RUS | 5930 | 19 |
| 4 | (4) | Caroline Wozniacki | DEN | 5925 | 24 |
| 5 | (5) | Venus Williams | USA | 5626 | 17 |
| 6 | (6) | Victoria Azarenka | BLR | 5300 | 17 |
| 7 | (7) | Elena Dementieva | RUS | 4855 | 20 |
| 8 | (8) | Agnieszka Radwanska | POL | 3880 | 22 |
| 9 | (9) | Jelena Jankovic | SRB | 3770 | 21 |
| 10 | (10) | Na Li | CHN | 3466 | 19 |
Tuesday, March 9, 2010
WTA ranking as of 08-Mar-2010
No changes in WTA Top-10 as only minor tournaments were played last week. Monterrey champion Anastasia Pavlyuchenkova gains 3 places up to #25, whereas runner-up Daniela Hantuchova climbs 2 to rank at #22. Semifinalist in Monterrey Anastasija Sevastova is the greatest gainer in Top-100 as she moves from #72 to #63.
Labels:
ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment