| Cur | Prv | Name | Country | Rank pts. | Tours. |
| 1 | (1) | Dinara Safina | RUS | 9810 | 20 |
| 2 | (2) | Serena Williams | USA | 8907 | 18 |
| 3 | (3) | Venus Williams | USA | 6865 | 18 |
| 4 | (5) | Elena Dementieva | RUS | 6835 | 22 |
| 5 | (4) | Jelena Jankovic | SRB | 6620 | 22 |
| 6 | (6) | Svetlana Kuznetsova | RUS | 5960 | 20 |
| 7 | (7) | Vera Zvonareva | RUS | 5300 | 24 |
| 8 | (9) | Victoria Azarenka | BLR | 4612 | 17 |
| 9 | (8) | Caroline Wozniacki | DEN | 4440 | 27 |
| 10 | (10) | Flavia Pennetta | ITA | 3420 | 26 |
Tuesday, August 25, 2009
WTA ranking as of 24-Aug-2009
Toronto champion Elena Dementieva climbs one to #4, while Victoria Azarenka also gains one place up to #8. Young Russian Alisa Kleybanova moves from #36 to #28 while Toronto runner-up Maria Sharapova is the greatest gainer of the week climbing 19 places to get back into the Top-30. Also good climb for Kateryna Bondarenko, who moves from #64 to #51.
Labels:
ranking
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment